MG-SD210
產品特色
➤ 多介面設計 ( KB wedge, RS232, USB HID ) 。
➤ 支援多種條碼種類及格式1D條碼解析讀取為3mil, 2D條碼解析讀取為5mil。
➤ 堅固耐用,經過1.5公尺落摔測試。
技術規格
| 型號 | MG-SD210 |
| 指示器 | Blue LED & beeper |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 深 ) | 97 x 70 x 175mm |
| 外殼材質 | ABS + Rubber |
| Roll / Ritch / Yaw | 360° / ± 65° / ± 60° |
| 重量 | 120g ( without cable and package ) |
| 照明 | 6500K LED, illumination 6500K LED |
| 掃描光源 | Aming : 617mm LED, illumination 6500K LED |
| 圖像像素 | 640 ( H ) x 480 ( V ) Pixel |
| 印刷對比辨識度 | 25% 最小反射率 |
| 最佳解析度 | 普通室內照明高達 1600Lux.、陽光高達 86000Lux |
| 容錯性 | Up to 25in. ( 635mm ) pre second |
| 一維條碼 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar variants |
| 二維條碼 | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| 傳輸介面電源線 | 1.8m coiled or straight Cable |
| 輸入電壓 | 5V DC ± 5% |
| 工作電流 | 260mA |
| 待機電流 | 90mA |
| 耗電量 | 1.65W |
| 介面 | RS232 / USB |
| 作業溫度 | 32°F ~ 122°F ( 0°C ~ 50°C) |
| 儲存溫度 | - 40°F ~ 158°F ( - 40°C ~ 70°C) |
| 作業濕度 | 5% ~ 95% RH |
| 安規認證 | CE, FCC, RoHS |
|
解碼範圍和解析度 符號 & 密度 |
範圍 |
| Code 39 ( 5mil ) | 40mm - 110mm |
| 100% UPCA ( 13mil ) | 20mm - 280mm |
| Code 39 ( 20mil ) | 15mm - 330mm |
| PDF 417 ( 6.8mil ) | 30mm - 130mm |
| DataMatrix ( 10mil ) | 35mm - 110mm |
| OR Code ( 20mil ) | 5mm - 230mm |
| Resolution 1D Code 39 | 4.8 mil ( 0.122mm ) |
| Resolution 2D Data Matrix | 6.6 mil ( 0.168mm ) |
分享
