MG-SD892
產品特色
➤
➤
➤
技術規格
| 型號 | MG-SD892 |
| 介面 | USB and RS232 |
| 指示器 | Blue LED & beeper |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 深 ) | 96 x 66 x 166mm |
| 外殼材質 | ABS + Rubber |
| 光照度 | Immune to indoor lighting up to 1600 Lux / Immune to sunlight up to 100,000 Lux |
| 掃描光源 | Aiming : 617nm LED, Illumination 6500K LED |
| 圖像像素 | CMOS 640 x 480 |
| 掃描範圍 | 34° ( H ) x 26° ( V ) |
| 掃描角度 | Roll : 360°, Skew : ± 55°, Pitch : ± 55° |
| 最佳解析度 | 1D : Code 39 340mm - 90mm ( 5mil 10位元組 ), 2D : QR code 25mm - 240mm ( 20mil 16 digitals ) |
| 容錯性 | Up to 25in. ( 63.5cm ) per second |
| 一維條碼 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar variants |
| 二維條碼 | Data Matrix, QR Code, PDF417 |
| 印刷反差比 | 30% minimum reflective difference |
| 輸入電壓 | 5V DC ± 5% |
| 工作電流 | 200mA |
| 待機電流 | 90mA |
| 耗電量 | 1.65W |
| 作業溫度 | - 20°C ~ 50°C |
| 儲存溫度 | - 40°C ~ 80°C |
| 作業濕度 | 5% ~ 95%, non-condensing |
| 安規認證 | CE, FCC, RoHS |
|
解碼範圍和解析度 符號 & 密度 |
範圍 |
| EAN-13 | 50mm - 300mm ( 13mil ) |
| Code39 | 40mm - 90mm ( 5mil 10 characters ) |
| QR Code | 25mm - 240mm ( 20mil 16 characters ) |
| Data Matrix | 40mm - 110mm ( 10mil 20 characters ) |
| PDF 417 | 30mm - 130mm ( 6.67mil 7 characters ) |
分享
