MA-1502TF
產品特色
➤ 體溫量測專用熱像模組,高張數,無快門設計。
➤ 數據穩定,不誤報,不漏抓。
➤ 據點多,數量大,發燒檢測無所不在。
➤ 機身輕巧,不限場地隨時可移動。
➤ 整合式資訊幕旅客發燒檢測。
➤ 多人同時量測,有熱物亦不影響體溫檢測。
技術規格
| 型號 | MA-1502TF |
| 中央處理器 | Intel® Celeron® Processor 1037U 1.80G |
| 觸控面板 | 電阻式 |
| 螢幕尺寸 | 15" LED |
| 顯示範圍 | 381mm ( 15" ) |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 深 ) | 320 x 460 x 360mm |
| 螢幕俯仰角度 | H : -80˚ / +80˚ V : -70˚ / +70˚ |
| 重量 | 7.6kg |
| 螢幕亮度 | 300 cd/㎡ |
| 解析度 | 1024 x 768 |
| 電源電壓 | 輸入100 ~ 240V, 1.0A, 47 ~ 63Hz / 輸出DC 12V, 5A |
| 感測 | 非製冷式熱輻射感測器 |
| 波段 | 長波段紅外線 8 µm to 14 µm |
| 偵測頻率 | 30FPS |
| 媒體播放格式 | JPG / GIF / BMP / MPEG1-2-4 / AVI / VOB / WMV / DIVX / MOV / flash10 / SWF |
| 感測溫度區間 | 20˚C ~ 45˚C ( 體溫專用 ) |
| 溫度範圍 | 0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% RH ( non-condensing ) |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH ( non-condensing ) |
| 精準度 | ± 0.5˚C |
| 安規認證 | CCC, CE, FCC, RoHS |
| 支援系統 | Windows 7 / Windows10 / POSReady |
分享
