Wavepos-55
產品特色
➤ Intel Atom DualCore / IvyBridge B960 i7 處理器。
➤ 15“5線電阻式觸摸屏技術。
➤ 經典和小腳印設計。
➤ 靈活的安裝和可擴展性。
➤ 多功能組合。
技術規格
| 型號 | Wavepos-55 |
| 中央處理器 | Intel ATOM Dual Core D525 1.8Ghz CPU |
| 記憶體 | Support up to 4GB DDR3 / 8G DDR3 |
| 硬碟 | 1 x 2.5" SATA HDD / 16G SSD / 32GSSD / 64G SSD |
| 觸控面板 | 5 Wire resistive touch panel |
| 螢幕尺寸 | 15" TFT LCD Panel |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 深 ) | 320 x 350 x 250mm |
| 重量 | 8.5kg |
| 螢幕亮度 | 250 cd/㎡ |
| 解析度 | 1024 x 768 |
| 網路 | 10 / 100 / 1000 Base-T Fast Ethernet |
| 乙太網路 | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps ( RJ45 ) |
| 電源供應器規格 | 12V DC adaptor |
| USB通訊埠 | 7 ports, 3 internal ( one reserved for touch screen ) and 4 external. |
| VGA | 1 x DB-15 VGA Interface |
| PS / 2 | 1 x PS / 2 keyboard port |
| 串列埠 | 6 x COM ( w/ +5V, +12V selectable ), 2 internal and 4 external. |
| 音頻 | AC'97 Codec Audio |
| 作業溫度 | 0°C ~ 40°C, 20% ~ 90% RH |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH |
| RFID | ISO 14443A, UrtraLight, Mifare @ PRO, DESfire |
| 錢櫃 | 1 x RJ11 |
| 第二螢幕 | LCD Type : 8" or 10" LCD |
| 客戶金額顯示器 | VFD Type : 20 columns x 2 lines, each column 5 x 7 dots |
| MSR | |
| I-按鈕 | Read only, USB interface |
| 指紋 | Fingerprint module ( USB HID interface ) |
| 安規認證 | CCC, CE, FCC |
| 支援系統 | Windows XP / XPE / Windows 7 / POS Ready 2009 / Windows 8 / WEPOS ( 僅限Ivy Bridge和Baytrail平台 ) |
分享
