
產品特色
➤
➤
➤
技術規格
| 型號 | MG-SD3851 |
| 記憶體 | 2M |
| 介面 | USB and BT |
| 指示器 | Main Unit : Beep and LED ( Blue & RED ) Cradle : LED ( RED ) |
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 深 ) | 70 x 175 x 97mm |
| 外殼材質 | ABS + Rubber |
| 重量 | 120g ( without cable and package ) |
| 掃描光源 | Aiming : 617nm LED, Illumination 6500K LED |
| 圖像像素 | CMOS 640 ( H ) x 480 ( V ) Pixel |
| 掃描範圍 | 51° ( H ) x 40° ( V ) |
| 掃描角度 | Roll : 360°, Skew : ± 65°, Pitch : ± 60° |
| 一維條碼 | UPC / EAN, UPC / EAN with supplementals, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1 - 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat |
| 二維條碼 | QR, MicroQR, DataMatrix, PDF417, AZTEC, MicroPDF417, MAXICODE, HANXIN |
| 印刷反差比 | 25% minimum reflective difference |
| 藍芽 | Blue tooth 4.0 Class II |
| 主電池 | 2000 mAh, Li-ion Battery |
| 輸入電壓 | 5V DC ± 5% |
| 工作電流 | 260mA |
| 待機電流 | 90mA |
| 耗電量 | 1.65W |
| 電池充電時間 | 3 ~ 4 hours |
| 充滿電掃描次數 | Around 30,000 scans |
| 作業溫度 | 32°F ~ 122°F ( 0°C ~ 50°C ) |
| 儲存溫度 | - 40°F ~ 158°F ( - 40°C ~ 70°C ) |
| 作業濕度 | 5% ~ 95%, non-condensing |
| 標準包裝內容物 | 1.Main unit 2.Credle 3.Micro USB cable 4.Quick Guide Manual |
| 底座支架 | With BT Dongle inside |
| 按鍵 | One Key |
| 落下測試 | Withstands 10Gs 0.06" double amp |
| 安規認證 | CE, FCC, RoHS |
|
解碼範圍和解析度 符號 & 密度 |
範圍 |
| Code 39 ( 3 mil ) | 40mm - 55mm |
| Code 39 ( 5 mil ) | 50mm - 190mm |
| EAN - 13 ( 13 mil ) | 65mm - 310mm |
| QR Code ( 15mil ) | 50mm - 200mm |